全彩led屏
    全彩led屏四大主要配件你了解嗎?讓小編為你介紹一番吧!
    A、全彩led屏的電源:
    led行業(yè)快速遞增,增加了電源的銷量。電源的穩(wěn)定和性能都決定了顯示屏的性能好壞,各種型號配備的電源也是有講究的。led顯示屏所需的電源是根據單元板的功率計算的,各種型號需求不同。
    B、全彩led屏的箱體:
    箱體是根據尺寸,多個單元板組成一個箱體,多個箱體再組裝成一個屏。箱體是專業(yè)打造的,有簡易箱體和防水箱體。
    C、LED室內屏和LED戶外屏的模組:
    LED模組是由套件、底殼、面罩等構成,全彩led屏是由一個個LED模組組成的,也就是我們現在看到的全彩led大屏幕。
    D、全彩led屏系統(tǒng):
控制系統(tǒng)是全彩LED顯示屏重要的一部分,視頻的傳送都是經過發(fā)送卡、顯卡傳送到全彩LED顯示屏的接收卡上,再由接收卡將信號分段傳輸給HUB板:在接收卡上面安裝個轉接板(一般也叫成HUB板),接收卡把數據傳到轉接板上,然后轉接板上的數據通過排線傳送到顯示屏箱體的單行或者單列的全彩LED顯示屏模組上,然后LED模組與LED模組之間也是通過排線連接數據,一般一個轉接板只有8個插口,也就是說一個轉接板只能管8行或者8列LED模組數據的傳輸。
室內LED全彩色顯示屏  | ||||||||||
規(guī)格  | P0.9375  | P1.04  | P1.25  | P1.5625  | P1.667  | P1.875  | P02  | P2.5  | P03  | P04  | 
物理點間距(mm)  | 0.9375  | 1.04  | 1.25  | 1.5625  | 1.667  | 1.875  | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 4.0  | 
物理點密度(點/m2)  | 1137778  | 924556  | 640000  | 409600  | 359856  | 284444  | 250000  | 160000  | 111111  | 62500  | 
LED組成  | 1R1G1B  | |||||||||
模組尺寸(mm)  | 240× 135  | 166.4× 83.2  | 200× 100  | 200× 100  | 200× 100  | 240× 240  | 256× 128  | 160× 160  | 192× 192  | 256× 256  | 
模組分辨率(點)  | 256× 144  | 160× 80  | 160× 80  | 128× 64  | 120× 60  | 128× 128  | 128× 64  | 64× 64  | 64× 64  | 64× 64  | 
*視角  | 160°/140°  | |||||||||
換幀頻率  | ≥60Hz  | |||||||||
刷新頻率  | ≥600Hz  | |||||||||
驅動方式  | 恒流驅動  | |||||||||
亮度(cd/m2)  | ≥800  | ≥800  | ≥800  | ≥800  | ≥800  | ≥800  | ≥800  | ≥900  | ≥1100  | ≥1200  | 
平均功耗(W/m2)  | 240  | 300  | 300  | 300  | 300  | 350  | 350  | 320  | 300  | 320  | 
工作溫度  | —20℃~+60℃  | |||||||||
相對濕度  | 10%~90%RH  | |||||||||
顯示模式  | 1366×768,1440×900,1680×1050,1920×1080等  | |||||||||
灰度等級  | 紅、綠、藍各16384級  | |||||||||
控制方式  | 與計算機同步,逐點對應  | |||||||||
亮度調節(jié)方式  | 手動/自動  | |||||||||
輸入信號  | VGA、DVI、HDMI、S-Video、RGB、RGBHV等  | |||||||||
盲點率  | ≤0.0001  | |||||||||
通迅距離  | 網線<150米(無中繼)、多模光纖500m/單模光纖20km  | |||||||||
工作電壓  | AC220V±15%   | |||||||||
操作系統(tǒng)  | WinXP、Win7、Win8等  | |||||||||
操作軟件  | LED演播室  | |||||||||
                                
                            
                                    